|
■1台でワイドな計測範囲をカバーします。0.8~300mm |
|
■1台でワイドな計測範囲をカバーします。0.8~300mm |
| 一般仕様 | ||
| 表示部 | セグメント方式液晶表示(バックライト付き) | |
| 電源/電池寿命 | 単3形アルカリ乾電池2個/連続30時間以上(25℃、バックライトオフ、4mm計測時) | |
| オートパワーオフ機能 | 約5分間使用しないと、20秒間表示が点滅して自動的に電源が切れます。 | |
| 電池容量表示 | 乾電池が消耗すると、乾電池マークが点滅します。 | |
| 使用温湿度範囲 | 0~50℃、85%RH以下(ただし結露なきこと) | |
| 保存温湿度範囲 | -10~55℃、85%RH以下(ただし結露なきこと) | |
| 寸法 / 質量 | 73(W)×143(H)×32(D)mm/約160g(乾電池含まず) | |
| 計測部仕様 | |
| 計測方式 | 超音波パルス反射方式 |
| 計測単位 | mm |
| 計測頻度 | シングルポイントモード7回/秒、スキャンモード16回/秒 |
| 測定範囲 | 0.8~200.0mm(標準付属探触子/AD-3255-02) |
| 計測精度※ | ±0.1mm±0.5%(計測範囲0.8~50.0mm) ±0.1mm±1.5%(計測範囲50.1~300.0mm) |
| 精度保証温度範囲 | 5~40℃ |
| 音速可変範囲 | 1000~9999m/s |
| 表示範囲 | 0.65~600.0mm |
| 表示分解能 | 0.01mm/0.1 mm選択
(ただし200.1mm以上の表示分解能は0.1mm) |
| 被計測物 | 金属、ガラス、プラスチックなど |
※ 計測の実⾏とその精度は、被計測物表⾯の状態に依存し影響されます。