| ■配合表より材料密度を入力し、簡易な測定によって単位水量(kg/㎥)が取得可能 |
| ■現場でPC不要で簡単に入力可能 |
| ■高強度・高流動コンクリートに対応 |
配合表より材料密度を入力し、 簡易な測定によって単位水量(kg/㎥)を測定します。
NETIS登録番号:QS-180032-VE
技術名称:フレッシュコンクリートの単位水量測定器「SONO-WZ」
| ■配合表より材料密度を入力し、簡易な測定によって単位水量(kg/㎥)が取得可能 |
| ■現場でPC不要で簡単に入力可能 |
| ■高強度・高流動コンクリートに対応 |
| 測定対象 | 生コン | |
| 測定範囲 | 約120~240kg/㎥ | |
| 測定範囲 | 導電率 | 0~50ms/cm(※1) |
| 水/セメント比 | 0.4~>1 | |
| 含水率 | 0~100%(体積含水率) | |
| 測定精度 | 単位水量 | 約1~3kg/㎥(スランプ値 約30mm以上) |
| 含水率 | 全体の水分量から±3% | |
| 繰返し精度 | ±2kg/㎥ | |
| ケーブル長 | 1.5m | |
| 測定可能数 | 500回(満充電時) | |
| 充電時間 | 約2時間 | |
| 電源 | バッテリー式 | |
| プローブ | 防塵・防水機能 | IP68 |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | |
| 寸法 | W60×H155mm | |
| 重量 | 約1.2kg | |
| 表示装置 | 使用温度範囲 | -20~70℃ |
| 寸法 | W64×H150×D36mm | |
| 重量 | 約0.5kg | |
※1:コンクリートまたはセメントの種類によります。