|
■レーザー距離センサーで面状にスキャニングを行い、そのエリアへの進入物を検知して警報を発するシステムです。レーザーバリアシステムとも呼ばれています。 (設定例:手前の規制不要エリアをカット、左半分は30m右半分は50m半径を規制エリアに設定など) |
NETIS登録番号:KT-130018-VE(掲載期間終了技術)
|
■レーザー距離センサーで面状にスキャニングを行い、そのエリアへの進入物を検知して警報を発するシステムです。レーザーバリアシステムとも呼ばれています。 (設定例:手前の規制不要エリアをカット、左半分は30m右半分は50m半径を規制エリアに設定など) |
| メーカー | SICK | ||
| 型式 | LMS3110 | LMS511 | |
| 測定方式 | パルスレーザービーム方式 | パルスレーザービーム方式 | |
| 検知角度 | スキャナーより扇状に360° | スキャナーより扇状に190° | |
| 検知距離 | 最大250m (反射率10%黒色の場合120m) | 最大80m (反射率10%黒色の場合30m) | |
| 電源 | AC100V | AC100V | |
| 使用周囲温度 | -25~50℃ | -30~50℃ | |
| スキャナ本体 | 取付 | 単クランプ付属、屋外設置仕様 | 単クランプ付属、屋外設置仕様 |
| 寸法 | W350×D250×H391.1mm | W159×D155×H185mm | |
| 重量 | 約9.1kg | 約3.7kg | |
| 制御装置 | 出力数 | 2系統 | 2系統 |
| 出力電圧 / 容量 | AC100V / 500W | AC100V / 500W | |
| 出力時間 | 1秒~120時間 (出荷時5秒) | 1秒~120時間 (出荷時5秒) | |
| 取付 | フラットバー、屋外設置仕様 | フラットバー、屋外設置仕様 | |
| 寸法 | W415×D170×H350mm (突起物除く) | W415×D170×H350mm (突起物除く) | |
| 重量 | 約11kg | 約11kg | |
| スキャナー標準ケーブル | スキャナ本体~制御装置:10m | スキャナ本体~制御装置:10m | |
| オプション品 | ホーン付回転灯、無線警報装置 | ||
※ 本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。