| ■検知用タグ等の携帯は不要で、独自のAI画像解析によって人物を検知 |
| ■死角にいる人物と位置をモニタ表示 |
| ■本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で遠隔から映像を確認・クラウド保存が可能(※1) |
| ■柔軟性の高い専用マウントとカメラの自動姿勢補正で簡単に設置可能 |
※1:クラウドサービスは別途ご契約が必要です。
検知イメージ

モニターイメージ
人物の動きをリアルタイムで表示!

| ■検知用タグ等の携帯は不要で、独自のAI画像解析によって人物を検知 |
| ■死角にいる人物と位置をモニタ表示 |
| ■本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で遠隔から映像を確認・クラウド保存が可能(※1) |
| ■柔軟性の高い専用マウントとカメラの自動姿勢補正で簡単に設置可能 |
※1:クラウドサービスは別途ご契約が必要です。

人物の動きをリアルタイムで表示!

| カメラ | ||
| レンズ | F値 | 2.5 |
| 焦点距離(f) | 1.5mm | |
| 画角 | 200°広角レンズ | |
| 撮像素子 | 名称 | 1/2.3型CMOSセンサSTARVIS™ |
| 総画素数 | 約1230万画素 | |
| 外部インターフェース | USB2.0Type-Aケーブル直出し | |
| 電源 | 制御ボックスより供給 | |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 169mm×150.2mm×100.7mm(マウント込、ケーブル除く) | |
| 重量 | 約680g(マウント、ケーブル込) | |
| 防塵/防水性能 | IP65 | |
| LCDモニター | |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 外部インターフェース | 映像入力端子 |
| 電源電圧 | 24V対応(制御ボックスより供給) |
| 警告通知 | スピーカー(音量調整可) |
| 消費電力 | 6W |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 174mm×114mm×32mm |
| 重量 | 約283g |
| 制御ボックス(AIプロセッサ/ブザー) | |
| 動画処理モード | ・常時記録 ・間引き記録 |
| 記録画素 | 2,160(max)×360 |
| フレームレート | 15fps(間引き記録:5fps/1fps) |
| 動画データ取扱 | microSDカード記録 |
| 外部インターフェース | USB2.0(Type-A:カメラ通信用)、映像出力端子、汎用端子 |
| 検出性能 | 半径8m(設置高2m時) |
| 電源電圧 | 12V/24V対応(シガーソケットより給電) |
| 消費電力 | 30W |
| 本体外形寸法(W×H×D) | 218.2mm×102mm×226.3mm(ケーブル除く) |
| 重量 | 約1,430g(ケーブル除く) |
※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。