撮影機材・中継機材放送音声機材ミキサー/ミキサー関連
48chデジタルプロダクションコンソール DM-1000VCM /YAMAHA
商品番号: 7222481000
AES スロット付
1ヵ月以上の長期利用も可能です。全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
- 付属品
- 
          本体×1(イヤホンジャック変換付) 
 ACケーブル×1
 MY-16AE×1
 D-sub25pin-XLR(デジタル)×2
 D-sub25pin-XLRメス(アナログ)×1
 D-sub25pin-XLRオス(アナログ)×1
仕様
アナログ入力規格
| 入力端子 | PAD | GAIN | 入力インピーダンス | ソースインピーダンス | 入力レベル | コネクター | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感度 | 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | ||||||
| CH INPUT 1-16 | 0 | -60dB | 3kΩ | 50-600Ω Mics & 600Ω Lines | -70dBu | -60dBu | -46dBu | XLR3-31 type (Balanced) | 
| -16dB | -26dBu | -16dBu | +4dBu | |||||
| 20 | -6dBu | +4dBu | +24dBu | |||||
| OMNI IN 1-4 | 10kΩ | 600Ω Lines | +4dBu | +4dBu | +24dBu | XLR3-31 type (Balanced) | ||
アナログ出力規格
| 出力端子 | 出力インピーダンス | 負荷インピーダンス | GAIN SW | 出力レベル | コネクター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規定レベル | 最大ノンクリップレベル | |||||
| OMNI OUT 1-12 | 75Ω | 600Ω Lines | – | +4dBu | +24dBu(※) | XLR3-32 type (Balanced) | 
| PHONES | 100Ω | 8Ω Lines | – | 4mW | 25mW | ST Phone jack (Unbalanced) | 
| 40Ω Lines | – | 12mW | 75mW | |||
※最大出力レベルはハードウェア設定 (+20、+18、+15dB) ソフトウェア設定 (1dBステップ) が可能。ハードウェア設定はヤマハサービス拠点での対応となります。詳細はヤマハサービスセンター/サービスステーションまでお問い合わせ下さい。
デジタル入力規格
| 端子 | フォーマット | データ長 | レベル | コネクター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TR IN DIGITAL | 1 | AES/EBU | 24bit | RS422 | XLR3-31 type (Balanced) | 
| 2 | IEC-60958 | 24bit | 0.5Vpp/75Ω | RCA pin jack | |
デジタル出力規格
| 端子 | フォーマット | データ長 | レベル | コネクター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2TR OUT DIGITAL | 1 | AES/EBU (Professional use) | 24bit | RS422 | XLR3-32 type (Balanced) | 
| 2 | IEC-60958 (Consumer Use) | 24bit | 0.5Vpp/75Ω | RCA pin jack | |
0dB=0.775Vrms; 0dBV=1.00Vrms
コントロールI/O端子
| 端子 | フォーマット | レベル | コネクター | |
|---|---|---|---|---|
| TO HOST | USB | 0V-3.3V | B type USB Connector | |
| MIDI | IN | MIDI | – | DIN-5pin | 
| OUT | ||||
| TIME CODE IN | SMPTE | Nominal -10dB/10kΩ | XLR-3-31 type | |
| WORD CLOCK | IN | – | TTL/75ohms(ON/OFF) | BNC | 
| OUT | ||||
| CONTROL | Open Collecter | D-sub 25pin(female) | ||
| REMOTE | RS422 | D-sub 9pin(male) | ||
| METER | D-SUB Connecter 15P(female) | |||
主要規格
| 内部処理 | 32bit (Accumulator=58bit) | |
|---|---|---|
| シーンメモリー数 | 99 | |
| サンプリング周波数 | Internal | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | 
| External | Normal rate 44.1kHz(-10%) – 48kHz(+6%) Double rate 88.2kHz(-10%) – 96kHz(+6%) | |
| シグナルディレイ | Less than 1.6 ms CH INPUT to STEREO OUT (@fs=48 kHz) Less than 0.8 ms CH INPUT to STEREO OUT (@fs=96 kHz) | |
| 全高調波歪率 * Input Gain=Min. | CH INPUT to OMNI OUT Less than 0.05%, 20Hz to 20kHz @+4dB into 600Ω Less than 0.01%, 1kHz @+18dB into 600Ω (@Sampling frequency=48kHz) Less than 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dB into 600Ω Less than 0.01%, 1kHz @+18dB into 600Ω (@Sampling frequency=96kHz) | |
| 周波数特性 | CH INPUT to OMNI OUT 0.5, -1.5dB 20Hz – 20kHz @+4dB into 600Ω (@Sampling frequency=48kHz) 0.5, -1.5dB 20Hz – 40kHz @+4dB into 600Ω (@Sampling frequency=96kHz) | |
| ダイナミックレンジ (maximum level to noise level) | 110dB typ, DA Converter (OMNI OUT) 106dB typ, AD+DA (to OMNI OUT) | |
| ハム&ノイズレベル ** (20Hz~20kHz) Rs=150Ω Input Gain=Max Input Pad=0dB Input Sensitivity=-60dB | -128dB Equivalent Input Noise -86dB residual output noise, OMNI OUT STEREO OUT off -86dB(90dB S/N), OMNI OUT STEREO fader at nominal level and all CH INPUT faders -64dB(68dB S/N), OMNI OUT Master fader at nominal level and one CH INPUT fader | |
| クロストーク(@1kHz) Input Gain=Min | -80dB adjacent input channels (CH1-16) -80dB input to output | |
* Total Harmonic Distortion are measured with a 6dB/octave filter @80kHz
** Hum&Noise are measured with 6dB/octave filter @12.7kHz;equivalent to a 20kHz filter with infinite dB/octave attenuation.
| ファンタム電源 | +48V | 
|---|---|
| 電源電圧・消費電力 | AC100V・50/60Hz 135W | 
| 寸法 | DM1000: 430 x 200 x 585 mm With MB and SP: 486 x 295 x 635 | 
| 質量 | DM1000: 20.0kg With MB and SP: 23.6kg | 
施工からオペレーションまでお任せ下さい
            ビジュアル営業所では機材のレンタルにとどまらず
            機材の選定・設置施工から撤去に加え
            多様化するイベントをワンストップでサポートできます。
            映像・中継のオペレーターも在籍し実績数も年々増加しております。
 
                 
                 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			