※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
| 呼称<バケット容量> | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ |
| メーカー | 日立 | コマツ | 住友 |
| 機種コード | 001-250-4500 | 001-250-4500 | 001-250-4500 |
| 型式 | ZX120-5B | PC120-8 | SH120-6 |
| 運転整備重量(kg) | 12,200 | 12,100 | 12,500 |
| 全長<輸送時>(mm) A | 7,700 | 7,590 | 7,620 |
| 全幅(mm) B | 2,490 | 2,490 | 2,500 |
| 全高<輸送時>(mm) C | 2,790 | 2,875 | 2,820 |
| 履帯幅(mm) D | 500 | 500 | 500 |
| 最低地上高(mm) E | 410 | 400 | 440 |
| バケット容量<新JIS>(m³) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 標準バケット幅(mm) F | 1,010 | 979 | 972 |
| 最大垂直掘削深さ(mm) G | 4,750 | 4,950 | 4,950 |
| 最大掘削半径(mm) H | 8,300 | 8,290 | 8,310 |
| 最大掘削高さ(mm) I | 8,600 | 8,650 | 8,770 |
| 最大ダンプ高さ(mm) J | 6,190 | 6,210 | 6,390 |
| 後端旋回半径(mm) | 2,190 | 2,190 | 2,130 |
| 作業機最小旋回時高さ(mm) K | 6,500 | 6,495 | 6,560 |
| 定格出力(kW[PS]) | 73.4[99.8] | 68.4[93] | 74.9[101.8] |
| 燃料タンク(L) | 280 | 247 | 260 |
| 資格 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら