●作業床高(m)5.9~20
●積載荷重(kg)250~590
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
| 呼称 | 6m | 6m |
| 走行装置 | ホイール | ホイール |
| リフト形状 | シグマ | シグマ |
| 機種コード | 003-840-0620 | 003-840-0603 |
| 型式 | HW-630ZS | NHS60 |
| 作業床高(mm)最 高 S | 6,250 | 5,950 |
| 作業床高(mm)最 低 T | 1,260 | 1,210 |
| 積載荷重(kg) | 250 | 250 |
| 車両重量(kg) | 2,000 | 1,850 |
| 機体寸法(mm)全 長 A | 2,730 | 2,445 |
| 機体寸法(mm)全 幅 B | 1,100 | 1,100 |
| 機体寸法(mm)全 高 C | 2,265 | 2,210 |
| 作業台寸法(mm)全 長 D | 2,580 | 2,360 |
| 作業台寸法(mm)全 幅 E | 1,035 | 1,035 |
| 作業台寸法(mm)手すり高 F | 1,000 | 1,000 |
| 動力 | バッテリー | バッテリー |
| 資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 |
| 最大接地圧(kPa[kg/cm²]) | 902.2[9.2] | 833.6[8.50] |
| 許容路面傾斜角度前下り傾斜 | 13度 | 13度 |
| 許容路面傾斜角度後下り傾斜 | 2度 | 2度 |
| 許容路面傾斜角度左右傾斜 | 6度 | 3度 |
| タイヤサイズ | 413×178 | 413×178 |
| 格納時 登坂能力 | 15° | 15° |
| 呼称 | 9m |
| 走行装置 | ホイール |
| リフト形状 | シグマ |
| 機種コード | 003-840-0904 |
| 型式 | SL30SL |
| 作業床高 (mm)最 高 S | 9,140 |
| 作業床高 (mm)最 低 T | 1,500 |
| 積載荷重(kg) | 590 |
| 車両重量(kg) | 3,400 |
| 機体寸法 (mm)全 長 A | 4,390 |
| 機体寸法 (mm)全 幅 B | 2,130 |
| 機体寸法 (mm)全 高 C | 2,600 |
| 作業台寸法 (mm)全 長 D | 4,220 |
| 作業台寸法 (mm)全 幅 E | 1,710 |
| 作業台寸法 (mm)手すり高 F | 1,100 |
| タンク容量(L) | 74 |
| 資格・要件 | 特別教育 |
| 最大接地圧(kPa[kg/cm²]) | 1,979.9[20.19] |
| 許容路面傾斜角度 前下り傾斜 | 9度 |
| 許容路面傾斜角度 後下り傾斜 | 9度 |
| 許容路面傾斜角度 左右傾斜 | 13度 |
| タイヤサイズ | 625×290 |
| 格納時 登坂能力 | 27° |
| 呼称 | 16m | 20m |
| 機種コード | 003-830-1601 | 003-830-2001 |
| 型式 | SA18/HB | SA22 |
| 最大作業床高(mm) | 15,800 | 20,000 |
| 最大アウトリーチ(mm) | 9,300 | 10,900 |
| 最大積載荷重(kg) ※作業範囲にて減少 | 230 | 250 |
| 作業床寸法(mm)(長さ A ×奥行 B ×高さ) | 1,300×700×1,100 | 1,300×700×1,100 |
| 全幅(mm)C | 840 | 940 |
| 全長(通常時:mm)D | 4,440 | 5,200 |
| 全長(収納時:mm)E | 3,750 | 4,520 |
| 全高(mm)F | 1,990 | 1,970 |
| アウトリガー張り寸法(mm)(縦 G ×幅 H) | 3,000 × 3,000 | 4,850 × 4,000 |
| ブーム旋回角度 | 340° | 340° |
| 重量(kg) | 2,440 | 3,130 |
| 走行速度(km/h) | 1.5 | 1.5 |
| 登坂角度(%) | 28 | 28 |
| エンジン | HATZ-DIESEL | HATZ-DIESEL |
| モーター | 230V - 2.2kw | 230V - 2.2kw |
| 最大床荷重(アウトリガープレート/1枚当り)(kg/cm²) | 5.17 | 6.35 |
| 最大床荷重(リガーべース)(kg/cm²) | 1.01 | 1.25 |
| 最大床荷重(クローラ)(kg/cm²) | 0.62 | 0.44 |
※バッテリーパックの使用時間は、作業条件にもよりますが、約5時間
※完全充電までの平均時間4時間(最初の2時間で80%を充電)
レンタルのご案内
初めての方はこちら