※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
| 呼称<吊上荷重> | 2.82t | 2.82t | 2.9t |
| メーカー | 前田製作所 | 前田製作所 | 前田製作所 |
| 機種コード | 002-170-2820 | 002-170-2820 | 002-2170-2900 |
| 型式 | MC285CWMB-3 | MC285C-3 | MC-305CWMS-2 |
| 運転整備重量(kg) | 1,995 | 1,990 | 3,770 |
| 全長(mm) A | 2,800 | 2,800 | 4,115 |
| 全幅(mm) B | 750 | 750 | 1,280 |
| 全高(mm) C | 1,470 | 1,470 | 1,695 |
| 接地長(mm) | 975 | 975 | 1,750 |
| 最大吊上荷重(t×m) | 2.82×1.4 | 2.82×1.4 | 2.93×2.5 |
| 最大地上揚程(m) | 8.7 | 8.7 | 12.66 |
| ブーム長さ(m) | 8.575 | 8.575 | 12.485 |
| ブーム起伏角度(度) | 0~80 | 0~80 | 0~80 |
| 定格出力(kW[PS]/rpm) | 7.5 AC30V/2,500 | 7.4[10.1]/2,500 | 13.9[19]/2,530 |
| 資格 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
※MC-305CWMS-2については、ハイブリッド仕様(200V併用)もあります。
※ラジコン仕様、モメントリミッターについては、事前にお問合せください。
レンタルのご案内
初めての方はこちら