テラスター®は西尾レントオールの登録商標です。
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
| 呼称 | 6灯式BOXテラスター | LEDキューブテラスター | LEDキューブテラスターハイパー |
| 機種コード | 004-430-4700 | 004-430-4601 | 004-430-4002 |
| 型式 | XーBOX | NCT-6L | NCT-4L |
| ランプ型式 | LED | LED | LED |
| ランプ電力 (W×数) | 320×6 | 280×6 | 320×4 |
| 全光束 (ルーメン×数) | 49,200×6 | 32,300×6 | 184,300×4 |
| 収納時 機体 寸法(mm)全長 | 1,200(最大時2,500) | 1,330(最大時2,542) | 1,230 |
| 収納時 機体 寸法(mm)全幅 | 1,200(最大時2,500) | 1,225(最大時2,542) | 1,160 |
| 収納時 機体 寸法(mm)全高 | 2,560(最大時8,500) | 2,330 | 2,405 |
| ランプ最大高 (mm) 〈据置時〉 | 8,500 | 9,000 | 8,400 |
| ポスト昇降 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 |
| 照射角度 | 電動シリンダー式 40度 | 電動シリンダー式 41度 | 手動式 周囲角度360° LED単体チルト角度90° |
| ポスト旋回 | 340度 | 340度 | 340度 |
| 本体重量(kg) | 1080 | 1180 | 1240 |
| 発電機 | クボタD1105-E | クボタ D1105-E | クボタZ482 |
| 発電機重量(kg) | 本体と一体型 | 本体と一体型 | 本体と一体型 |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 燃料タンク(L) | 200 | 150 | 170 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら