※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 許容荷重(t) 爪 | 許容荷重(t) 頭部 | 爪位置(mm) 最低 | 爪位置(mm) 最高 | ストローク (mm) | 本体高さ (mm) | ベット寸法 幅×長(mm) | 爪寸法 幅×長(mm) | 重量 (kg) |
005-650-2500 | DH-1EN | 1 | 2 | 12 | 115 | 103 | 205 | 125×190 | 60×50 | 6 |
005-650-2500 | DH-2.5EN | 2.5 | 5 | 19 | 129 | 110 | 235 | 125×231 | 60×50 | 11 |
005-650-2500 | G-25 | 1.2 | 2.5 | 12 | 112 | 100 | 203 | 140×220 | 50×65 | 9 |
005-650-2500 | G-40 | 2 | 4 | 16 | 126 | 110 | 227 | 145×226 | 50×65 | 11 |
005-650-2500 | G-60 | 3 | 6 | 19 | 134 | 115 | 229.5 | 155×236 | 50×65 | 13 |
005-650-2500 | G-100 | 5 | 10 | 22 | 152 | 130 | 288 | 183×262 | 75×55 | 21 |
005-650-2500 | G-160 | 8 | 16 | 25 | 161 | 136 | 297 | 200×285 | 25×55 | 28 |
005-650-2500 | G-200 | 10 | 20 | 28 | 168 | 140 | 333 | 230×300 | 60×100 | 38 |
005-650-2500 | M-100 | 5 | 10 | 22 | 138 | 137 | 286 | 189×218 | 75×55 | 19 |
005-650-2500 | M-200 | 10 | 20 | 28 | 142 | 144 | 331 | 228×255 | 100×60 | 38 |
005-650-2500 | M-300 | 15 | 30 | 32 | 143 | 147 | 345 | 258×262 | 110×60 | 49 |
005-650-2500 | MHC-1.2T | 1.2 | 3 | 12 | 117 | 105 | 205 | 140×195 | 65×50 | 7.3 |
005-650-2500 | MHC-2RS-2 | 2 | 5 | 19 | 132 | 113 | 243 | 160×227 | 65×50 | 13.2 |
005-650-2500 | MHC-5RS-2 | 5 | 10 | 22 | 142 | 120 | 290 | 182×262 | 75×57 | 19.1 |
005-650-2500 | MHC-10T | 10 | 20 | 28 | 173 | 145 | 325 | 225×290 | 85×60 | 34.3 |
(メーカー:G・M=今野製作所・DH=ダイキ・MHC=マサダ製作所)
レンタルのご案内
初めての方はこちら