建屋内●地下空間●トンネル内●高架下●橋梁下など天井が低く、クレーン作業が困難な場所でも、狭い空間を有効利用した作業ができます。
●施工事例「発電プラント新築工事「天井に反力を受ける場所が無く門型リフターで配管を揚重し設置「デパートの耐震補強工事」鉄骨ブレースをせり上げ設置 等
●施工事例 「高速道路の料金所撤去」 屋根下でクレーンが入らず門型にトロリーを設置して横移動し撤去 「線路拡張工事」 「線路脇での基礎工事」 「高架線の架け替え基礎工事」 等
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
型式 | TB-33R | TB-50 | TB-100-Ⅱ |
せり上げ能力 | 3.3t (荷重の重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の範囲にあること) | 5t (荷重の中心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の範囲にあること) | 10t (荷重の重心がビーム中央部で支点間ビーム長さの1/3の範囲にあること) |
ビーム全長 | 標準2,760mm(内寸:2,150mm) | 標準4,283mm(内寸:3,715mm) | 標準5,392mm(内寸:4,500mm) |
揚程 | 最小1,425~最大3,125mm(地面から吊環ピン穴下面まで) | 最小1,450mm~最大3,150(地面から吊環ピン下面まで) | 最小2,360~最大5,360mm(走行車輪下面から吊環ピン穴下面まで) |
ブームストローク | 1,700mm | 1,700mm | 3,000mm |
ブーム伸縮速度 (60Hz) | 伸長時:1段目700mm/min・2段目850mm/min 縮小時:1段目900mm/min・2段目1,100mm/min | 伸長時:2段目700mm/min・3段目850mm/min 縮小時:2段目900mm/min・3段目1,100mm/min | 伸長時: 710mm/min 縮小時:1,200mm/min |
ブーム形式 | 箱型3段全油圧順次伸縮式 | 箱型3段全油圧伸縮式×2基 | 箱型3段全油圧伸縮式 |
ブーム伸縮装置 | 複動油圧シリンダ直押式2本×2基 | 複動油圧シリンダ直押式2本×2基 | 複動油圧シリンダ直押式2本×2基 |
ビーム | H200×100 | H200×294 | H300×300 |
吊環 | 1.5t×2 | 2.5t×2 | 5t×2 |
走行装置 | ウレタンキャスター (2輪[後方]にブレーキ付、駆動装置無し) | 動力走行装置無し、ウレタンキャスター (2輪にブレーキ付き) | 車輪鉄輪固定式[径248×幅40mm] (ブレーキ無し、駆動装置無し) |
電源 | 100/100V(15A以上)×2 | AC200/220(12A以上)×1 | 200/220V(16A以上)×1 |
電動油圧ユニット | 0.55kW×2基 | 2.2kW×1基 | 3.7kW×1基 |
定格圧力 | 120kg/cm² | 210kgf/cm² | 175kgf/cm² |
作動油タンク容量 | 3リットル×2基 | 32リットル | 42リットル×1基 |
安全装置 | 油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、漏電ブレーカー、サーマルリレー、緊急停止装置 | 油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、漏電ブレーカー、 モーター逆相リレー、サーマルリレー | 油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、漏電ブレーカー、 モーター逆転防止リレー、サーマルリレー |
オプション | かさ上げ台:500mm | かさ上げ台:500mm、1,000mm | かさ上げ台:1,000mm/専用走行レール3,000・4,000mm |
幅・全縮・全伸 | 2,850・1,740・3,440mm | 4,319・1,900・3,600mm | 5,500・2,895・5,895mm |
総重量 | 630kg | 1,190kg | 2,500kg |
メーカー | タダノエンジニアリング | タダノエンジニアリング | タダノエンジニアリング |
レンタルのご案内
初めての方はこちら