※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | メーカー | 出力 (kW) | 圧 力 (MPa[kg/cm²]) | 吐出量 (リットル/min) | 寸法 L×W×H(mm) | 重量 (kg) |
004-560-2000他 | HPJ-5W5 | ツルミ | 3.7 | 4.9[50] | 30.1/36.2 | 590×864×722 | 105 |
004-560-2000他 | HPJ-37CNS | ツルミ | 3.7 | 4.9[50] | 29.5/35.5 50/60Hz | 590×860×870 | 130 |
004-560-2000 | HPJ-550TW2 | ツルミ | 3.7 | 4.9[50] | 31.1/30.8 | 635×1,110×790 | 133 |
004-560-2000 | SBR-3005-3 | スーパー工業 | 3.7 | 5.0[51] | 24/28 | 942×522×707 | 94 |
004-560-2000 | HD 10/22 S | ケルヒャー | 6.2 | 22[224] | 15 | 560×500×1,090 | 64 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら