※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 発熱量 (kcal /H) | 熱出力 (kW) | 熱風吐出量 [50/60Hz](m³/min) | 消費電力(燃焼時) [50/60Hz](W) | 灯油タンク容量 (リットル) | 燃料消費量 (リットル/H) | 寸法 高×幅×奥(mm) | 重量 (kg) |
005-840-5000 | HG-30RD | 7,600 | 8.8 | 2.4/3.0 | 69/63 | 7.3 | 0.91 | 417×250×530 | 11 |
005-840-5000 | HPE80 | 7,600(強) 5,400(弱) | 8.8(強) 6.3(弱) | 2.3(強) 2.0(弱) | 35/39 | 7.3 | 0.91(強) 0.65(弱) | 420×255×535 | 11.5 |
005-840-5000他 | HG-30RS | 7,600(強) 5,400(弱) | 8.8(強) 6.3(弱) | 2.3(強) 2.0(弱) | 35/39 | 7.3 | 0.91(強) 0.65(弱) | 420×255×535 | 11.5 |
005-840-5000 | HPE310-L | 30,100 | 35 | 13/15 | 115/135 | 37 | 3.6 | 785×565×770 | 37 |
005-840-5000 | HG-125NⅡ | 30,100 | 35 | 16/18 | 98/114 | 54 | 3.6 | 810×565×810 | 37 |
(メーカー:HG=静岡製機・HPE=オリオン)
レンタルのご案内
初めての方はこちら