※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称<バケット容量> | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.8m³ | 0.9m³ | 1.4m³ | 1.4m³ |
メーカー | コマツ | 日 立 | CAT | コベルコ | 住 友 | 住 友 | コマツ | 住 友 |
機種コード | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-8000 | 001-250-9000 | 001-260-1400 | 001-260-1400 |
型式 | PC200-8 | ZX200-5B | 320E | SK200-8 | SH200-5 | SH200HB | PC350-11 | SH350HD-7 |
運転整備重量(kg) | 19,500 | 19,800 | 20,700 | 19,700 | 19,900 | 20,800 | 33,700 | 37,300 |
全長<輸送時>(mm) A | 9,425 | 9,660 | 9,530 | 9,450 | 9,400 | 9,380 | 11,145 | 11,170 |
全幅(mm) B | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,190 | 3,200 |
全高<輸送時>(mm) C | 3,040 | 2,860 | 3,160 | 2,980 | 2,970 | 3,000 | 3,285 | 3,470 |
履帯幅(mm) D | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
最低地上高(mm) E | 440 | 450 | 450 | 450 | 460 | 440 | 498 | 470 |
バケット容量<新JIS>(m³) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.40 | 1.40 |
標準バケット幅(mm) F | 1,170 | 1,140 | 1,130 | 1,160 | 1,130 | 1,230 | 1,445 | 1,424 |
最大垂直掘削深さ(mm) G | 5,980 | 5,990 | 6,050 | 6,100 | 5,960 | 5,960 | 7,280 | 6,340 |
最大掘削半径(mm) H | 9,875 | 9,920 | 9,940 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 11,170 |
最大掘削高さ(mm) I | 10,000 | 10,040 | 9,410 | 9,720 | 9,610 | 9,610 | 10,550 | 10,380 |
最大ダンプ高さ(mm) J | 7,110 | 7,180 | 6,570 | 6,910 | 6,810 | 6,810 | 7,490 | 7,240 |
後端旋回半径(mm) | 2,750 | 2,890 | 2,830 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,445 | 3,550 |
作業機最小旋回時高さ(mm) K | 8,005 | 7,910 | 6,570 | 7,680 | 7,640 | 7,640 | 8,520 | 8,490 |
定格出力(kW[PS]) | 110[150] | 122[166] | 114[115] | 114[155] | 117.3[160] | 119.3[162] | 202.3[275] | 200[271.9] |
燃料タンク(L) | 400 | 400 | 410 | 370 | 410 | 410 | 605 | 580 |
資格・要件 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら