※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 3t | 4t | 8t | 10t | 19t | 19t | 20t | 20t |
メーカー | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ | コマツ |
機種コード | 001-150-0300 | 001-150-0400 | 001-150-0700 | 001-150-1005 | 001-150-1905 | 001-150-1905 | 001-150-2000 | 001-150-2000 |
型 式 | D21A-8E0※1 | D21P-8E0※1 | D31PX | D39PX-23 | D61PX-23 | D61PX-24 | D65PX-18 | D71PX-24 |
運転整備重量(kg) | 3,940 | 4,320 | 8,140 | 9,670 | 18,900 | 19,680 | 21,900 | 23,000 |
機体寸法(mm)全 長 A | 3,365 | 3,350 | 4,140 | 4,370 | 5,500 | 5,480 | 5,700 | 5,810 |
機体寸法(mm)全 幅<車 体> B | 1,610 | 2,000 | 2,250 | 2,510 | 2,990 | 2,990/3,860 | 2,990 | 2,990/4,010 |
機体寸法(mm)全 高キャノピC | 2,450 | 2,475 | 2,800(キャビン) | 2,845(キャビン) | 3,180(キャビン) | 3,340(アンテナ迄) | 3,190(キャビン) | 3,170 |
機体寸法(mm)全 高車 体 D | 1,810 | 1,810 | - | - | - | ー | - | ー |
履帯幅 E | 300 | 510 | 600 | 700 | 860 | 860 | 940 | 760 |
最低地上高 F | 295 | 355 | 385 | 455 | 465 | 390 | 510 | 410 |
ドーザ装置ブレード幅(mm)G | 2,170 | 2,560 | 2,875 | 3,250 | 3,860 | 3,860 | 3,970 | 4,010 |
ドーザ装置チルト量(mm) H | 250 | 280 | 390 | 440 | 515 | 515 | 890 | 515 |
ドーザ装置アングル角(度) I | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | - | 24 |
定格出力(kW[ps]) | 33.2[45.1] | 33.2[45.1] | 55[79] | 78.4[107] | 125[171] | 125[171] | 153[208] | 177[240] |
燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | 195 | 190 | 372 | 372 | 415 | 439 |
接地圧 kpa[kgf/cm²] | 38.2[0.39] | 24.6[0.25] | 30.4[0.31] | 31.7[0.32] | 34.0[0.35] | 35.6[0.36] | 35[0.35] | 46.1[0.47] |
資 格 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 | 車輌系建設機械技能講習 |
低騒音指定型 | 低 | 低 | 低 | 低 | - | ー | - | ー |
排出ガス対策型 | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード |
※1:仕様は「鉄クローラ」のものを記載しております。ゴムクローラ仕様の場合、機械重量・接地圧等異なる個所がございます。
※低騒音指定型、排ガス対策型は型式により異なります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら