※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 1.4m | 3.1m | 4.5m | 6.0m |
メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 |
機種コード | 001-135-1400 | 001-135-3100 | 001-135-4500 | 001-135-6000 |
型 式 | HA14C-5 | HA31C-5 | HA45C-7 | HA60C-5 |
車両重量(kg) | 2,850 | 5,940 | 7,380 | 13,520TV/13,360V |
舗装幅 (mm)縮少時 D | 800 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
舗装幅 (mm)伸長時 E | 1,400 | 3,100 | 4,500 | 6,000 |
スクリード型式 | リヤ1段伸縮 J.PAVER | リヤ1段伸縮 J.PAVER | リヤ1段伸縮 J.PAVER | J.PAVER |
機体寸法 (mm)全 長 A | 3,910 | 4,705 | 5,195 | 6,385 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,300 | 1,860 | 2,180 | 2,490 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,590 | 1,880 | 1,980 | 2,540 |
加熱方式 | プロパンバーナ | プロパンバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ |
定格出力(kW/min-1) | 18.6/1,900 | 39/1,900 | 49/2,000 | 81/2,000 |
燃料タンク容量(リットル) | 35 | 55 | 70 | 130 |
低騒音対策型 | ○ | ○ | ○ | ○ |
排出ガス対策型 | 2次 | 2次 | オフロード | 2次 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら