※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 11t | 11t | 11t | 11t | 11t |
メーカー | 酒井 | 酒井 | 酒井 | BOMAG | HAMM |
機種コード | 001-040-1000 | 001-040-1100 | 001-040-1200 | 001-040-1100 | 001-040-1000 |
型 式 | SV512D | SV513D | SV514D | BW211D | HAMM3410 |
運転整備重量(kg)/キャノピ仕様 | 11,950 | 11,800 | 11,740 | 10,950 | 12,060 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 5,895 | 5,840 | 5,805 | 5,808 | 5,695 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 2,300 | 2,295 | 2,300 | 2,250 | 2,250 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 2,890 | 2,835 | 2,875 | 2,972 | 3,020 |
機体寸法 (mm)最低地上高 D | 435 | 405 | 405 | 490 | 375 |
機体寸法 (mm)前輪寸法 E | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,140 |
締固め幅(mm) | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,140 |
荷重(kg)前輪 | 6,350 | 6,150 | 6,060 | 6,380 | 5,690 |
荷重(kg)後輪 | 5,600 | 5,650 | 5,680 | 4,570 | 4,845 |
起振力(kN[kgf]) | 260[26,513] | 255[26,000] | 255[26,000] | 236[24,062] | 246[25,085] |
振動数(Hz[vpm]) | 26[1,560] | 28.3[1,700] | 28.8[1,730] | 30[1,802] | 40[2,400] |
登坂能力(度) | 30 | 28.9 | 32 | 31 | 30 |
定格出力(kW[PS]) | 110.4[150] | 119[160] | 97[131.9] | 99[133] | 100[136] |
燃料タンク容量(L) | 325 | 265 | 215 | 340 | 290 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
免 許 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
低騒音指定型 | 低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
排出ガス対策型 | オフロード | オフロード | オフロード | 3次 | オフロード |
レンタルのご案内
初めての方はこちら