※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
メーカー | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 三笠 | 三笠 | 日立建機カミーノ |
機種コード | 001-030-5100 | 001-030-5800 | 001-030-9000 | 001-030-5000 | 001-030-6000 | 001-030-6500 |
型 式 | HV51ST | HV58 | HV620 | MRH-500DSA | MRH-600DSA | ZV650W |
運転質量(kg) | 590 | 580 | 640 | 540 | 620 | 665 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,350 | 2,620 | 2,555 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 640 | 640 | 695 | 617 | 692 | 700 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,190 | 1,175 | 1,175 | 1,170 | 1,130 | 1,265 |
機体寸法 (mm)クリアランスD | 205 | 205 | 210 | 218 | 218 | 260 |
機体寸法 (mm)車輪寸法 E | 595 | 595 | 650 | 575 | 650 | 650 |
締固め幅(mm) | 595 | 595 | 650 | 575 | 650 | 650 |
起振力(kN[kg]) | 9.8[1,000] | 9.8[1,000] | 11.8[1,200] | 9.3[950] | 10.8[1,100] | 10.8[1,100] |
振動数(Hz[vpm]) | 55[3,300] | 60[3,600] | 60[3,000] | 55[3,300] | 55[3,300] | 55[3,300] |
登坂能力(度) | 21 | 21 | 21(38) | 20 | 20 | 20 |
定格出力(kW[PS]) | 4.8[6.5] | 4.2[5.7] | 4.2[5.7] | 4.4[6.0] | 4.4[6.0] | 4.6[6.3] |
燃料タンク容量(リットル) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 |
散水タンク容量(リットル) | 30 | 35 | 35 | 30 | 40 | 55 |
資格・要件 | ローラの運転業務に係わる特別教育 | ローラの運転業務に係わる特別教育 | ローラの運転業務に係わる特別教育 | ローラの運転業務に係わる特別教育 | ローラの運転業務に係わる特別教育 | ローラの運転業務に係わる特別教育 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら