※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
型 式 | 機種コード | メーカー | 最大切断深さ (mm) | ブレード径 (吋) | 水タンク容量 (リットル) | 寸法 L×W×H(mm) | 重量 (kg) |
TCC12SE | 005-140-2012 | 日立建機カミーノ | 100 | 12 | 24 | 1,210×460×800 | 58 |
TCC14SE | 005-140-2014 | 日立建機カミーノ | 120 | 14 | 24 | 1,390×500×800 | 80 |
ERC12B | 005-140-2012 | エクセン | 100 | 12 | 30 | 860×480×670 | 93 |
ERC14B | 005-140-2014 | エクセン | 120 | 14 | 30 | 860×480×670 | 95 |
MCD-012A | 005-140-2012 | 三笠 | 100 | 12 | 14 | 1,034×435×746 | 51 |
MCD-L14 | 005-140-2014 | 三笠 | 120 | 14 | 26 | 1,650×527×930 | 86 |
MCD-318HS | 005-140-2018 | 三笠 | 170 | 14 | 50 | 1,984×542×971 | 165 |
〈別途販売品〉ダイヤモンドブレード(湿式アスファルト用・コンクリート用)
型式 | 機種コード | メーカー | 最大切断深さ(㎜) | ブレード径(吋) | 集塵容量(リットル) | 寸法 L×W×H(㎜) | 重量(kg) |
MCD-RY14HS | 005-140-2014 | 三笠 | 100 | 14 | 20 | 1,679×610×970 | 145 |
(乾式)
レンタルのご案内
初めての方はこちら