ダンプ・トラック・商用車・車両機械等散水車・散水ユニット・貯水タンク
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称(タンク容量) | 10t散水車(10m³) | 4t散水車(4m³) | 3t散水車(3m³) | 2t散水車(2m³) |
機種コード | 001-310-9000 | 001-310-4000 | 001-310-3000 | 001-310-2000 |
車輌総重量(kg) | 約19,610 | 約7,930 | 約6,000 | 約4,680 |
機体寸法 (mm)全 長 | 約8,100 | 約5,850 | 約4,710 | 約4,650 |
機体寸法 (mm)全 幅 | 約2,490 | 約2,180 | 約1,840 | 約1,680 |
機体寸法 (mm)全 高 | 約3,200 | 約2,470 | 約2,140 | 約1,995 |
タンク容量(リットル) | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 2,000 |
散水装置 形 式 | 前方圧力散水・後方重力散水・車両左側外部散水 | 前方圧力散水、後方重力散水方式 | 前方圧力散水、後方重力散水方式 | 前方圧力散水、後方重力散水方式 |
散水装置 取付位置 | 車体前方3ケ所・車体後方左右1ケ所・車体左側1ケ所 | 車体前方、後方左右各1個 | 車体前方、後方左右各1個 | 車体前方、後方左右各1個 |
散水装置 操作方法 | 運転席内及び外部レバー | 運転席内及び外部レバー | 運転席内及び外部レバー | 運転席内及び外部レバー |
散水装置 散水幅(mm) | 前方約2,500、後方 約5,000 | 前方後方 約4,000 | 前方後方 約4,000 | 前方後方 約4,000 |
資 格 | 大型運転免許 | 中型運転免許 | 準中型運転免許 | 準中型運転免許 |
※車両総重量と機体寸法は車輌により異なります。詳しくは営業所までご確認下さい
レンタルのご案内
初めての方はこちら