●作業床高(m)9.8~19.7●積載荷重(kg)1,000
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 9.9m | 9.9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 15m | 20m |
メーカー | アイチ | タダノ | タダノ | タダノ | アイチ | アイチ | タダノ | タダノ |
走行時の作業台の位置 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 前方格納 | 前方格納 |
機種コード | 003-810-1000 | 003-810-1000 | 003-810-1200 | 003-810-1210 | 003-810-1210 | 003-810-1210 | 003-810-1500 | 003-810-2000 |
型 式 | TZ-10C1RR | AT-100SR | AT-120SR | AT-120SRM | TZ-12C1RS | TZ-12C1RR | AT-150S | AT-200S |
作業床高(mm) | 9,800 | 9,900 | 12,000 | 11,900 | 12,000 | 12,000 | 14,800 | 19,700 |
積載荷重(kg) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 5,255 | 5,160 | 6,160 | 6,160 | 6,370 | 6,420 | 6,690 | 7,800 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,920 | 1,710 | 1,910 | 1,900 | 1,920 | 1,920 | 2,170 | 2,200 |
作業台寸法 (mm)全 長 D(D') | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 4,600 | 4,600 |
作業台寸法 (mm)全 幅 E | 1,770 | 1,550 | 1,750 | 1,750 | 1,800 | 1,800 | 1,940 | 1,940 |
作業台寸法 (mm)手すり高 F | 1,000 | 910 | 1,010 | 1,010 | 1,000 | 1,000 | 1,010 | 1,010 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 3,610 | 3,200 | 3,480 | 3,440 | 3,500 | 3,500 | 4,100 | 4,400 |
架装シャーシ(ton車) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | ローラージャッキ | - | - | ローラージャッキ | - | ローラージャッキ | - | - |
(※拡張デッキはオプションです)(注)ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法等は上記と異なります。車輌運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら