※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 最大丸穴径 (mm) | 最大長穴径 (mm) | 最大板厚 (mm) | 穴あけ 可能材料 | 電圧 (V) | 電流 (A) | 寸法 L×W×H(mm) | 重量 (kg) |
005-216-2000 | EP-1406V | φ15 | φ11×16.5 | 6 (ステンレス板は5mm) | SS400相当品 (t=6mm以下) SUS304 (t=5mm以下) | 100 | 11 | 380×175×125 | 7.9 |
005-216-2000 | EP-2110V | φ22 | φ18.2×22 | 10 (ステンレス板は5mm) | SS400相当品 (t=10mm以下) SUS304 (t=6mm以下) | 100 | 11 | 560×220×140 | 23 |
005-216-2000他 | HPC-206W | φ20 | φ14×21 | 8 | SS400相当品 (t=6mm以下) SUS304 (t=5mm以下) | 100 | 7.1 | 526×147×178 | 12.4 |
005-216-2500他 | HPC-N209W | φ20 | φ14×21 | 8 | SS400相当品 (t=9mm以下) SUS304 (t=6mm以下) | 100 | 10.5 | 529×127×315 | 11.3 |
005-216-2500他 | HPC-2213W | φ22 | φ18×21 | 13(ステンレス板は9mm) | SS400相当品 (t=13mm以下) SUS304 (t=9mm以下) | 100 | 14.3 | 523×227×463 | 28.5 |
(メーカー:EP=IKK・HPC=オグラ) ※上記各商品の刃物類(ダイス・ポンチ)は、1セット本体に付属しています。希望されるサイズをご指定ください。
レンタルのご案内
初めての方はこちら