※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 定格 荷重 (t) | フック間 最小距離 (mm) | 標準 揚程 (m) | 巻上モータ3相200V出力 (kW) | 巻上モータ3相200V反復定格 (%ED) | 横行モータ3相200V 出力 (kW) | 横行モータ3相200V 反復定格 (%ED) | 巻上速度 (m/min) 50Hz | 巻上速度 (m/min) 60Hz | 横行速度 (m/s) 50Hz | 横行速度 (m/s) 60Hz | 適用 レール巾: B(mm) | 最小回転 半径 (mm) | ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | 等級 | 重量 (kg) | 揚程1m増し 増加重量 (kg) |
005-626-3000 | ER2M005S | 0.5 | 395 | 6 | 0.9 | 60 | 0.4 | 40 | 7.32 | 8.82 | 0.333 | 0.4 | [75] 100 125 | 800 [3,500] | φ6.0×1 | M5 | 70 | 0.81 |
005-626-3000 | ER2M010S | 1 | 435 | 6 | 1.8 | 60 | 0.4 | 40 | 7.08 | 8.52 | 0.333 | 0.4 | [75] 100 125 | 800 [3,500] | φ7.7×1 | M5 | 88 | 1.33 |
005-626-3000 | ER2M015S | 1.5 | 505 | 6 | 1.8 | 60 | 0.4 | 40 | 4.5 | 5.4 | 0.333 | 0.4 | [100] 125 150 | 800 [1,000] | φ10.2×1 | M5 | 117 | 2.3 |
005-626-3000 | ER2M020S | 2 | 585 | 6 | 3.5 | 60 | 0.4 | 40 | 7.02 | 8.4 | 0.333 | 0.4 | [100] 125 150 | 800 [1,000] | φ10.2×1 | M4 | 136 | 2.3 |
005-626-3000 | ER2M028S | 2.8 | 765 | 6 | 3.5 | 60 | 0.4 | 40 | 4.602 | 5.502 | 0.333 | 0.4 | 125 150 | 1000 | φ10.2×2 | M4 | 168 | 4.7 |
005-626-3000 | ER2M050S | 5 | 900 | 6 | 3.5 | 60 | 0.75 | 40 | 2.898 | 2.498 | 0.333 | 0.4 | 125 150 175 | 1800 | φ11.2×2 | M4 | 218 | 5.6 |
※重量は、揚程6mの場合です。 ※適用レール巾[ ]内数値の場合は、最小回転半径が[ ]の数値となりますのでご注意ください。※上記掲載商品は各々標準揚程ですが、揚程増も可能ですのでご確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら