●作業床高(m)2.56・3.6・4.2 ● 積載荷重(kg)133
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
メーカー | 日鐵住金建材 | 日鐵住金建材 | 日鐵住金建材 | 日鐵住金建材 |
機種コード | 003-400-0250 | 003-400-0360 | 003-400-0420 | 003-400-0431 |
型 式 | US-25 | US-36 | US-42 | US-43 |
作業床高(mm) S | 4段階 ①2,560 ②2,100 ③1,510 ④ 950 | 5段階 ①3,600 ②3,070 ③2,490 ④1,910 ⑤1,330 | 5段階 ①4,195 ②3,685 ③3,105 ④2,525 ⑤1,965 | 6段階 ①4,350 ②3,840 ③3,330 ④2,750 ⑤2,170 ⑥1,590 |
積載荷重(kg) | 133 | 133 | 133 | 133 |
自 重(kg) | 143 | 188 | 260 | 232 |
機体寸法(mm)全 長 A[手すり取付時] | 1,500 | 1,700 | 2,740 | 1,983 |
機体寸法(mm)全 幅 B[手すり取付時] | 690 | 830 | 950 | 876 |
機体寸法(mm)全 高 C[手すり取付時] | 1,870~3,480 | 2,250~4,520 | 2,885~5,115 | 2,510~5,250 |
作業台寸法 (mm)全 長 D | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
作業台寸法 (mm)全 幅 E | 590 | 590 | 590 | 590 |
作業台寸法 (mm)手すり高 F | 920 | 920 | 920 | 920 |
アウトリガ張出幅(mm) G | 1,350 | 1,700 | 1,960 | 1,790 |
動 力 | 手動式(バネバランス) | 手動式(バネバランス) | 手動式(バネバランス) | 手動式(バネバランス) |
資格・要件 | 特別教育(足場組立) | 特別教育(足場組立) | 特別教育(足場組立) | 特別教育(足場組立) |
レンタルのご案内
初めての方はこちら