※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 天板高さ(mm) | 天板寸法(mm) | 設置寸法(mm)幅W2 | 設置寸法(mm)長さD2 | 最大使用 荷重(kgf) | 重量 (kg) |
003-500-1003 | DUK-10SX | 650~970 | 1,300×400 | 550~632 | 1,813~2,007 | 150 | 12.7 |
003-500-1103 | DUK-11SXA(4本にぎり玉付) | 750~1,070 | 1,300×500 | 680~760 | 1,880~2,080 | 150 | 18.9 |
003-500-1503 | DUK-15SXA(4本手がかり棒付) | 1,100~1,490 | 1,300×500 | 770~870 | 2,090~2,340 | 150 | 21.5 |
003-500-1803 | DUK-18SXA(4本手がかり棒付) | 1,440~1,840 | 1,600×500 | 860~960 | 2,600~2,850 | 150 | 26.5 |
003-500-1804 | DUK-18SXAK(先行型感知装置付き) | 1,440~1,840 | 1,600×500 | 860~960 | 2,600~2,850 | 150 | 29.5 |
003-500-1101 | DUK-MSX | 760~1,075 | 890×500 | 678~760 | 1,468~1,663 | 150 | 13.9 |
(メーカー:長谷川工業)
※連結足場板・コーナーステージ使用時は「足場の組立等の業務」特別教育が必要となります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら