※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 004-110-0100 | 004-110-0250 | 004-110-0450 | 004-110-0600 | 004-110-1000 | 004-110-0080 | 004-110-0150 | 004-110-0250 | 004-110-0250 | 004-110-0450 | 004-110-0450 | 004-110-0600 | 004-110-0600 |
型式 | TLG-8LSK-D | DCA-25LSKE-D2 | DCA-45LSKE-D2 | DCA-60LSKE-D2 | DCA-100LSIE-D | DGM80BMK | DGM150UMK | DGM250MK | DGM250MK-P | DGM450MK | DGM450MK-P | DGM600MK | DGM600MK-P |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式出力(kVA) | 7/8 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 7/8 | 12.5/15 | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 37/45 | 50/60 | 50/60 |
三相4線式200V級電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級電流(A) | 20.2/21.0 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 20.2/21 | 36.1/39.4 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 107/118 | 144/157 | 144/157 |
三相4線式400V級電圧(V) | - | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
三相4線式400V級電流(A) | - | 28.9/32.8 | 53.4/59.0 | 72.2/78.7 | 115/131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
単相3線式出力(KVA) | 4.5/5 | 15[7.5※3]/19[9.5※3] | 29[14.5※3]/33[16.5※3] | 38[19※3]/44[22※3] | 54/67 | 4.5/5 | 7.5/9 | 12/15 | 12/15 | 22/27 | 22/27 | 30/36 | 30/36 |
単相3線式100/200 V級電圧(V) | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 |
単相3線式100/200 V級電流(A) | 22.5/22.7 | 75.0[37.5※3]/86.4[43.2※3] | 145[72.5※3]/150[75※3] | 190[95※3]/200[100※3] | 270/305 | 22.5/22.7 | 37.5/40.9 | 60/68.2 | 60/68.2 | 110/122.7 | 110/122.7 | 150/163.6 | 150/163.6 |
燃料・タンク容量(L) | 軽油26 | 軽油70 | 軽油110 | 軽油145 | 軽油250 | 軽油36 | 軽油60 | 軽油65 | 軽油198 | 軽油105 | 軽油350 | 軽油130 | 軽油420 |
燃料消費量※1(L/h) | [1.5]1.8/[1.8]2.3 | [3.2]4.2/[4.0]5.1 | [5.0]7.3/[6.4]9.3 | [6.0]8.7/[7.4]10.6 | [10.1]14.6/[12.9]18.5 | [1.38]1.71/[1.71]2.12 | [2.03]2.67/[2.5]3.24 | [3.0]4.0/[3.8]5.0 | [3.0]4.0/[3.8]5.0 | [5.0]6.6/[6.2]8.8 | [4.93]6.73/[6.25]8.54 | [5.9]8.7/[7.6]10.8 | [6.0]8.75/[7.5]10.8 |
乾燥[整備]質量(kg) | 317[347] | 705[785] | 1,050[1,180] | 1,280[1,440] | 2,070[2,340] | 335[375] | 680[750] | 625[705] | 695[885] | 1,035[1,155] | 1,160[1,490] | 1,170[1,315] | 1,290[1,680] |
全長×全幅×全高(mm) | 1,150×680×850 | 1,600×700×1,040 | 1,920×880×1,350 | 2,075×995×1,350 | 2,590×1,080×1,600 | 1,095×640×895 | 1,350×780×1,140 | 1,500×700×1,000 | 1,500×700×1,275 | 1,750×880×1,415 | 1,750×880×1,760 | 1,970×880×1,360 | 1,970×880×1,630 |
騒音値7mdB(A)※2 | 58/62 | 61/62 | 57/60 | 59/61 | 61/64 | 61/63 | 51/53 | 58/62 | 58/62 | 55/57 | 56/58 | 56/60 | 56/60 |
排出ガス対策指定機 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 |
備考 | エコベース | エコベース | エコベース | エコベース | オイルガード付 | オイルガード付 | 大型燃料タンクオイルガード付 | オイルガード付 | 大型燃料タンクオイルガード付 | オイルガード付 | 大型燃料タンクオイルガード付 |
(メーカー:TLG・DCA=デンヨー、DGM=やまびこ)
※1 [50%]75%負荷時の値です。
※2 音圧レベル無負荷時7m四方向平均値です。
※3 三相4線側を400V級に設定された場合、単相3線側の出力は[ ]の数値となります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら