※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 出力 (kW) | 吐出空気量 (m³/min) | 最高圧力 (Mpa[kgf/cm²]) | 外形寸法 幅×奥行×高さ(mm) | 重量 (kg) |
004-250-0200 | SMS15SD-56(66) | 15 | 2.1 | 0.83[8.5] | 1,555×810×1,100 | 510 |
004-250-0370 | SMS22SD-58(68) | 22 | 3.7 | 0.69[7.0] | 1,860×840×1,200 | 765 |
004-250-0610 | SMS37SD-58(68) | 37 | 6.1 | 0.69[7.0] | 2,080×980×1,380 | 1,060 |
004-250-1240 | SMS75SD-58(68) | 75 | 12.4 | 0.7[7.0] | 2,665×1,150×1,640 | 1,930 |
004-250-0610 | SG655ADⅢ-37R | 37 | 6.55 | 0.7[7.0] | 1,685×1,135×1,800 | 1,100 |
(メーカー:SMS=北越工業、SG=コベルコ)
レンタルのご案内
初めての方はこちら