コンクリートレベラ(KL85B)機種コード:001-138-3000 コンクリートフィニッシャ(KF85B)機種コード:001-138-1000 コンクリートスプレッダ (KS85B)機種コード:001-138-2000
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 001-138-3000 | 001-138-3000 |
型式 | KL85B | KL75Ⅱ |
舗装幅(m) | 5.15~8.65 | 30.~7.5 |
調整間隔 | 無断階 | 無断階 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全長(開脚時)(mm) | 6,120 | 6,100 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全幅(mm) | 9,350 | 8,200 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全高(閉脚時)(mm) | 4,480 | 4,160 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)重量(kg) | 11,600 | 10,000 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)クラウン調整量(mm) | 150 | - |
スクリード 寸法(長さ×幅)(mm) | 3,440×440 | 3,400×300 |
スクリード 昇降量(mm) | 200 | 200 |
スクリード 摺動数 | 0~40min | 0~40cpm |
スクリード 上下調整数(mm) | レール面上100 | レール面上100 |
スクリード 上下調整数(mm) | レール面上430 | レール面上360 |
走行速度 低速(m/min) | 9 | 0~9 |
走行速度 高速(m/min) | 43 | 43 |
スクリード横行速度(m/min) | 8 | 0~8 |
エンジン 形式 | Deutz AGF3L2011CE | 三井ドイツF2L912 |
エンジン 出力 | 29kw(at2,300min⁻¹) | 25PS/1,800rpm |
コンクリートレベラ仕様
機種コード | 001-138-2000 | 001-138-2000 |
型式 | KS85B | KS75Ⅱ |
舗装幅(m) | 5.15~8.65 | 3.0~7.5 |
調整間隔 | 無断階 | 無断階 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全長(開脚時)(mm) | 4,000 | 4,000 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全幅(mm) | 9,350 | 8,200 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全高(閉脚時)(mm) | 4,400 | 3,900 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)重量(kg) | 10,600 | 8,500 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)クラウン調整量(mm) | 200 | - |
ブレード 寸法(mm) | 660×1,400 | 660×1,500 |
ブレード 上下調査量(mm) | レール面上185 レール面下450 | レール面上200 レール面下450 |
ブレード 回転角度 | 全旋回 | 全旋回 |
走行速度(m/min) | 43 | 0~43 |
ブレード横行速度(m/min) | 43 | 0~43 |
エンジン 形式 | DeutzF4L2011 | 三井ドイツF3L912 |
エンジン 出力 | 32.5kW | 45PS/2,000rpm |
コンクリートスプレッダ仕様
機種コード | 001-138-1000 | 001-138-1000 |
型式 | KF85B | KF75Ⅱ |
舗装幅(m) | 5.15~8.65 | 3.0~7.5 |
調整間隔 | 無断階 | 無断階 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全長(開脚時)(mm) | 6,050 | 5,800 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全幅(mm) | 9,350 | 8,200 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)全高(閉脚時)(mm) | 2,760 | 2,650 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)重量(kg) | 21,200 | 16,500 |
寸法・重量(最大舗装幅の場合)クラウン調整量(mm) | 200(ロータリー) 150(バイブレーター) 150(フィニッシングスクリード) | - |
バイブレーター 振動方式 | 一軸偏心式 | 一軸偏心式 |
バイブレーター 振動数 | 3,000min | 4,000cpm |
バイブレーター 有効幅(mm) | 300 | 300 |
バイブレーター 上下調整幅(mm) | レール面上130 レール面下430 | レール面上200 レール面下380 |
ロータリー ロータリー直径(mm) | 500 | 500 |
ロータリー 回転数 | 45min⁻¹ | 45rpm |
ロータリー 上下調整量(mm) | レール面上130 レール面下430 | 580 |
フィニッシングスクリード 摺動量(mm) | 100 | 100 |
フィニッシングスクリード 摺動数(mm) | 0~80 | 0~80 |
フィニッシングスクリード 有効幅(mm) | 316 | 316 |
フィニッシングスクリード 上下調整量(mm) | レール面上200 レール面下350 | レール面上200 レール面下380 |
走行速度 低速(m/min) | 4 | 0~4 |
走行速度 高速(m/min) | 43 | 0~43 |
エンジン 形式 | DeutzBF4M2012 | 三井ドイツF5L912 |
エンジン 出力 | 63kW | 77PS/2,000rpm |
コンクリートフィニッシャ仕様
レンタルのご案内
初めての方はこちら