※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 切断角度 (度) | 能力(幅×高さ)(mm)丸パイプ | 能力(幅×高さ)(mm)角パイプ | 能力(幅×高さ)(mm)H型鋼 | 能力(幅×高さ)(mm)丸棒 | 電圧 (V) | 消費電力 (W) | バイス方式 | 本体寸法 L×W×H(mm) | 重量 (kg) |
005-260-2811 | XB65A | 90° | φ65 | □60 | - | φ40 | 100 | 260 | チェンバイス | 480×310×230 | 11 |
005-260-4010 | BB400 | 90° | φ130 | □100 | 100×100 | φ60 | 100 | 200 | チェンバイス | 740×390×330 | 31 |
005-260-4013 | BB003 | 90° | φ180 | □150 | 150×150 | φ80 | 100 | 200 | チェンバイス | 975×415×415 | 42 |
005-260-2800 | BS222 | 90° | φ220 | □175 | 200×150 | φ100 | 100 | 250 | チェンバイス | 1,050×360×500 | 53 |
005-260-4031 | BS324 | 45° | φ195 | □200 | 200×200 | - | 100 | 300 | 平バイス | 1,530×620×640 | 114 |
005-260-4031 | BS324 | 90° | φ320 | □300 | 300×300 | φ150 | 100 | 300 | 平バイス | 1,530×620×640 | 114 |
005-260-2800 | RB18CV | 90° | φ180 | □150 | - | - | 100 | 200 | チェンバイス | 935×320×395 | 47 |
005-260-2800 | RB120FV | 45° | φ40 | □35 | 35×45 | - | 100 | 200 | フラットバイス | 615×260×355 | 22 |
005-260-2800 | RB120FV | 90° | φ120 | □105 | 120×70・100×115 | - | 100 | 200 | フラットバイス | 615×260×355 | 22 |
〈別途消耗品〉帯のこ刃(合金/バイス) (メーカー:アサダ、やまびこ、他)
レンタルのご案内
初めての方はこちら