・約3時間でフルチャージ
・ESP機能対応
・災害の備えにも有効
・使用時間目安(デルタMAX2000):ノートパソコン60Wh(DC)約32回、電動ドリル1200W(AC)約1.6時間、電気ストーブ1800W(AC)約1時間、冷蔵庫約120W(AC)13.7時間、洗濯機約500Wh(AC)3.8時間
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
品名 | デルタMAX2000 |
容量 | 2016Wh, 50.4V |
サイズ | 49.7×24.2×30.5㎝ |
充電温度範囲 | 0-45℃+/-3℃ |
放電温度範囲 | -20-45℃+/-3℃ |
保管温度範囲 | -20℃~45℃(20℃~30℃推奨) |
重量 | 約22kg |
電池素材(バッテリー) | 三元素リチウムイオン |
寿命(バッテリー) | 800回以上(80%+) |
保護寿命(バッテリー) | 1年間(満充電後) |
AC充電(入力) | 最大1500W(X-Steamテクノロジー) |
AC入力電圧(入力) | AC100~120V(50Hz/60Hz) |
AC入力電圧(入力) | 12V/24V DC 規定値8A |
シガーソケット充電(出力) | 100V(50Hz/60Hz切替)、2000W(サージ4200W) |
6×ACポート(出力) | 5V2.4A 各ポート最大12W |
USB-A(×2)(出力) | 5V2.4A 9V2A 12V1.5A 各ポート最大18W |
USB-C(×2)(出力) | 5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W |
シガーソケット(×1)(出力) | 12.6V10A 各ポート最大126W |
品名 | デルタプロ |
容量 | 3600Wh, 48V |
サイズ | 63.5×28.5×41.6㎝ |
重量 | 約45kg |
電池素材(バッテリー) | LiFePO4バッテリー |
寿命(バッテリー) | 3500回以上(80%+) |
波形(バッテリー) | 純正弦波 |
AC充電(入力) | 120V(50Hz/60Hz)最大1500W |
AC入力電圧(入力) | 100-120V~15A、220-240V~12.5A 50Hz/60Hz |
シガーソケット充電(出力) | 12V/24Vバッテリー対応、デフォルト8A |
ACポート(出力) | 5×100V,50Hz/60Hz,3000W(サージ6000W) |
DCポート(出力) | 2×USB-A 12W/2×USB-A FastCharge18W |
DCポート(出力) | 2×USB-C 100W/1×シガーソケット126W |
DCポート(出力) | 2×DC5521 38W/1×アンダーソンコネクター378W |
レンタルのご案内
初めての方はこちら