※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 型 式 | 揚力 (t) | ストローク (mm) | 最低高 (mm) | ヘッド径 (mm) | ベース径 (mm) | 重量 (kg) |
005-650-1000 | JJ-1513 | 低揚程 | 15 | 125 | 255 | 63 | 113 | 12 |
005-650-1000 | JJ-2513 | 低揚程 | 25 | 125 | 255 | 77 | 127 | 16 |
005-650-1000 | JJ-3513 | 低揚程 | 35 | 127 | 280 | 87 | 147 | 24 |
005-650-1000 | JJ-5013 | 低揚程 | 50 | 127 | 290 | 105 | 166 | 31 |
005-650-1000 | JJ-1015 | 中揚程 | 10 | 150 | 280 | 65 | 108 | 12 |
005-650-1000 | JJ-2525 | 中揚程 | 25 | 250 | 395 | 77 | 127 | 21 |
005-650-1000 | JJ-3020 | 中揚程 | 30 | 200 | 350 | 95 | 148 | 26 |
005-650-1000 | JJ-3525 | 中揚程 | 35 | 250 | 410 | 87 | 147 | 32 |
005-650-1000 | JJ-2533 | 高揚程 | 25 | 330 | 485 | 77 | 127 | 25 |
※オプション品として、送り台と安全台があります。(メーカー:大阪ジャッキ)
レンタルのご案内
初めての方はこちら