※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 007-225-2544 | 007-225-2543 |
型式 | AD-5695A | SK-150GT |
メーカー | エー・アンド・デイ | 佐藤計量器製作所 |
測定範囲 WBGT | ー2 ~ 52℃ | 0 ~ 50℃ |
測定範囲 周囲温度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
測定範囲 相対温度 | 10 ~ 90%RH | 10 ~ 95%RH |
測定範囲 黒球温度 | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 80℃ |
計測精度 WBGT | 室内モード:±1.5℃(15~40℃)、±2.0℃(0~14.9℃、40.1~50℃)/室外モード:±2.0℃(15~40℃)、±2.5℃(0~14.9℃、40.1~50℃) | ±2℃ |
計測精度 周囲温度 | ±1℃ | ±0.6℃ |
計測精度 相対温度 | ±5%RH(20 ~ 79.9%RH)、±7%RH(10 ~ 19.9%RH、80 ~ 90%RH) 25℃時/ 室内モード:±1℃(15 ~ 40℃)、±1.5℃(0 ~ 14.9℃、40.1 ~80℃) | ±3%RH:20 ~ 90%RH(at20 ~ 30℃)、±5%RH(左記以外) |
計測精度 黒球温度 | 室外モード:±1.5℃(15 ~ 40℃)、±2℃(0 ~ 14.9℃、40.1 ~ 80℃) | ±2℃ |
電源 | 単4乾電池×4本(アルカリ) | 9V乾電池 6F22(006P)×1個 |
重量 | 約280g | 約240g |
レンタルのご案内
初めての方はこちら