※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 10t | 10t | 10t | 10t | 9t振動・水平振動 |
メーカー | 日立建機カミーノ | 酒井 | 酒井 | カワサキ | 酒井 |
機種コード | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-1000 | 001-020-0905 |
型式 | CS125-3 | R2-2 | R2-4 | K12B | MW700-1 |
重量(kg)バラスト付重量 | 10,155 | 9,980 | 10,100 | 10,235 | 8,770 |
重量(kg)自 重 | 9,430 | 9,300 | 9,420 | 9,480 | 8,090 |
機体寸法 (mm)全 長A | 5,040 | 5,020 | 5,020 | 5,020 | 4,700 |
機体寸法 (mm)全 幅B | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
機体寸法 (mm)全 高日覆 C | 3,150 | 3,060 | 3,060 | 3,130 | 3,110 |
機体寸法 (mm)全 高車体 D | 2,610 | 2,595 | 2,595 | 2,395 | 2,650 |
機体寸法 (mm)最低地上高 E | 300 | 340 | 340 | 340 | 275 |
機体寸法 (mm)前輪幅F | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
機体寸法 (mm)後輪幅G | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
締固め幅(mm) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
オーバーラップ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
登坂能力(度) | 25 | 25 | 25 | 20 | 17 |
定格出力(kW[PS]) | 53.7[73] | 54.6[74.2] | 54.6[74.2] | 56[76] | 73[99.3] |
燃料タンク容量(L) | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 |
散水タンク容量(L) | 670 | 680 | 680 | 680 | 680 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
免許 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
低騒音指定型 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 低騒音 | 低騒音 |
排出ガス対策型 | オフロード | オフロード | オフロード | 2次 | オフロード |
レンタルのご案内
初めての方はこちら