※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
振動方式 | 水平・垂直 | 水平・垂直 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
呼 称 | 7t | 7t | 7t | 2.5t | 4t | 4t |
メーカー | 酒井 | BOMAG | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 日立 |
機種コード | 001-040-0700 | 001-040-0700 | 001-040-0700 | 001-040-0250 | 001-040-0400 | 001-040-0400 |
型 式 | SW654ND | BW151AD-2 | SW652 | SW352S-1 | SW502S-1 | ZC50T-5 |
運転質量(kg) | 7,400 | 7,650 | 7,100 | 2,940 | 4,090 | 4,080 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 4,300 | 4,400 | 4,300 | 2,675 | 3,100 | 3,100 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,615 | 1,860 | 1,615 | 1,290 | 1,390 | 1,400 |
機体寸法 (mm)全 高 C C' | 2,795 | 2,790 | 2,795 | 1,575 | 1,705 | 1,585 |
機体寸法 (mm)最低地上高D | 275 | 385 | 275 | 250 | 280 | 260 |
機体寸法 (mm)前輪寸法E | 1,480 | 1,680 | 1,480 | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
締固め幅(mm) | 1,480 | 1,680 | 1,480 | 1,200 | 1,300 | 1,300 |
荷重(kg)前輪 | 3,600 | 4,050 | 3,450 | 1,480 | 2,000 | 2,020 |
荷重(kg)後輪 | 3,800 | 3,600 | 3,650 | 1,460 | 2,090 | 2,060 |
起振力L/H(kN[kg]) | 通常:68/水平:124×2 [6,900/12,600]×2 | 前:79 後:39 | 62/69×2 [6,300/7,000]×2 | 20.6×2 [2,100×2] | 26.5/34.3×2 [2,700/3,500×2] | 24.5×2 [2,500×2] |
振動数L/H(Hz[vpm]) | 通常:49/水平:49 [2,940/2,940] | 前:35 後:47 | 67/50 [4,020/3,000] | 55 [3,300] | 55 [3,300] | 55 [3,300] |
登坂能力(度) | 18 | 22 | 19 | 21 | 21 | 25 |
定格出力(kW[PS]) | 54.6[74] | 48.5[66] | 58.0[78.9] | 19.2[26] | 29.1[39.6] | 18.2[24.7] |
燃料タンク容量(L) | 120 | 130 | 120 | 40 | 50 | 48 |
散水タンク容量(L) | 300×2 | 630 | 300×2 | 200 | 310 | 300 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
免 許 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 |
低騒音指定型 | 低 | 低 | 低 | 超低 | 超低 | 超低 |
排出ガス対策型 | オフロード | 2次 | 2次 | オフロード | オフロード | 3次 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら