高所作業車・作業台・足場・台車トラック搭載式 バケットタイプ
●作業床高(m)9.9~12.1●積載荷重(kg)200
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 9.7m | 9.9m | 9.9m | 12m | 12m |
メーカー | アイチ | タダノ | アイチ | アイチ | タダノ |
走行時の作業台の位置 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 後方格納 |
機種コード | 003-800-1000 | 003-800-1000 | 003-800-1000 | 003-800-1200 | 003-800-1200 |
型 式 | SB10A | AT-100TT | SK-10C1RN | SB12A | AT-121TTE |
作業床高(mm) | 9,700 | 9,900 | 9,900 | 12,000 | 12,100 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 4,790 | 4,810 | 4,940 | 5,100 | 5,155 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,740 | 1,740 | 1,735 | 1,930 | 1,930 |
作業台寸法 (mm)全 長 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
作業台寸法 (mm)全 幅 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
作業台寸法 (mm)手すり高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 1,670 | 1,730 | 1,700 | 1,860 | 1,925 |
架装シャーシ(ton車) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | FRPバケット | FRPバケット | FRPバケット | FRPバケット※鉄バケット仕様もございます | FRPバケット・第3ブームFRPコーティング |
(注)ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法、車輌総重量 等は上記と異なります。
車輌運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら