高所作業車・作業台・足場・台車トラック搭載式 バケットタイプ
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 9.9m | 9.9m | 9.9m | 12m | 12m | 12m | 12m | 12m |
メーカー | アイチ | ワイケー | タダノ | タダノ | アイチ | アイチ | タダノ | アイチ |
走行時の作業台の位置 | 前方格納 | 後方格納 | 後方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 前方格納 | 後方格納 | 後方格納 |
機種コード | 003-800-1005 | 003-800-1000 | 003-800-1000 | 003-800-1200 | 003-800-1205 | 003-800-1200 | 003-800-1200 | 003-800-1200 |
型 式 | SK10BFN | YS100M | AT-100TG | AT-121TG(F) | SK12BFN | SK12C1FN | AT-121TG(R) | SK12C1RN |
作業床高(mm) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 12,200 | 12,100 | 12,100 | 12,300 | 12,100 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 4,450 | 5,190 | 4,830 | 4,470 | 4,450 | 4,550 | 5,160 | 5,150 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,930 | 1,820 | 1,730 | 1,950 | 1,930 | 1,930 | 1,900 | 1,930 |
作業台寸法 (mm)全 長 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
作業台寸法 (mm)全 幅 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
作業台寸法 (mm)手すり高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 1,710〔前〕 | 1,780 | 1,490 | 1,820 | 1,710 | 1,900 | 1,820 | 1,900 |
架装シャーシ(ton車) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
備考 | 5t未満仕様 | ローラージャッキ | - | 5t未満仕様も有 | 5t未満仕様 | - | - | FRPバケット仕様も有 |
(注)ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法、車輌総重量 等は上記と異なります。車輌運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認下さい。
呼 称 | 17m | 17m | 22m | 22m | 27m | 27m | 28m |
メーカー | タダノ | アイチ | アイチ | タダノ | アイチ | タダノ | タダノ |
機種コード | 003-800-1700 | 003-800-1700 | 003-800-2200 | 003-800-2200 | 003-800-2700 | 003-800-2700 | 003-800-2800 |
型 式 | AT-170TG | SK-17A | SK-22A | AT-220TG | SK-27A | AT-270TG-2 | AT-280XTG |
作業床高(mm) | 17,200 | 17,100 | 22,100 | 22,400 | 27,000 | 27,000 | 28,000 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 6,830 | 6,620 | 7,500 | 7,570 | 8,630 | 8,690 | 7,780 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,910 | 1,920 | 1,960 | 2,050 | 2,200 | 2,240 | 2,070 |
作業台寸法 (mm)全 長 | 700 | 1,200 | 1,200 | 700 | 1,200 | 700 | 700 |
作業台寸法 (mm)全 幅 | 1,200 | 700 | 700 | 1,200 | 700 | 1,200 | 1,200 |
作業台寸法 (mm)手すり高 | 960 | 900 | 900 | 960 | 900 | 900 | 960 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 4,400 | 4,400 | 4,100 |
架装シャーシ(ton車) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 |
資格・要件 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
(注)ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法、車輌総重量 等は上記と異なります。車輌運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら