※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 定格荷重 (kg) | 標準揚程 (m) | 重量 (kg) | 揚程1m増し増加重量 (kg) |
005-626-1000 | CB005 | 500 | 2.5 | 10 | 1.5 |
005-626-1010 | CB010 | 1000 | 2.5 | 11.5 | 1.8 |
005-626-1015 | CB015 | 1600 | 2.5 | 14.5 | 2.1 |
005-626-1020 | CB020 | 2000 | 3 | 20 | 2.3 |
005-626-1030 | CB030 | 3150 | 3 | 24 | 3.2 |
005-626-1050 | CB050 | 5000 | 3 | 41 | 4.4 |
005-626-1100 | CB100 | 10000 | 3.5 | 83 | 7.9 |
005-626-2000 | CB150 | 16000 | 3.5 | 155 | 11.4 |
005-626-2220 | CB200 | 20000 | 3.5 | 235 | 15.8 |
005-626-2220 | CB300 | 31500 | 3.5 | 310 | 19.2 |
(メーカー:キトー) ※上記掲載商品は各々標準揚程ですが、揚程増も可能ですのでご確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら