※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 プレン トロリ | 機種コード | 型 式 ギヤード トロリ | 呼び (t) | 適用レール幅 (mm) | 最小回転 半 径 (m) | 重 量 (kg) | 揚程 (m) | 線径×2ッ折長さ [ギヤードトロリ] | 揚程1m増し 増加重量 (kg) |
005-626-6005 | TSP005 | 005-626-6200 | TSG010 | 0.5 | 75・100・125 | 1.1 | 6 | - | 5×2.5 | 0.92 |
005-626-6000 | TSP010 | 005-626-6200 | TSG010 | 1 | 75・100・125 | 1.3 | (11.5)15.5 | 2.5 | 5×2.5 | 0.92 |
005-626-6020 | TSP020 | 005-626-6220 | TSG020 | 2 | 100・125・150 | 1.5 | (19)25 | 3 | 5×3.0 | 0.92 |
005-626-6020 | TSP030 | 005-626-6200 | TSG030 | 3 | 100・125・150 | 1.7 | (29)35 | 3 | 5×3.0 | 0.92 |
005-626-6000 | TSP050 | 005-626-6250 | TSG050 | 5 | 125・150・175 | 2.3 | (50)56 | 3 | 5×3.5 | 0.92 |
(メーカー:キトー)
レンタルのご案内
初めての方はこちら