●人の振動感覚特性に基づいた振動公害や作業環境を評価する振動計です。
●測定データをメモリカード(SDカード)に記録します。
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機 種 コ ー ド | 007-209-0431 |
型式 | VM-55EX |
メーカー | リオン |
測定周波数範囲 | 1~80Hz(振動レベル、振動加速度レベル共) |
測定レベル範囲 | 振動レベル鉛直方向:25~129dB / 振動レベル水平方向:30~122dB / 振動加速度レベル:30~129dB |
測定時間 | 設定された測定時間で演算測定が可能 10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間 / ストアモードManual:最大24時間 / ストアモードAuto:最大1000時間 |
メモリカード | SDカード(標準付属) |
電源 | 単3乾電池×8本、ACアダプター |
電池作動時間 | 単3アルカリ乾電池:27時間(23℃) |
外形寸法 | H175 ×W175×D40mm |
本体重量 | 780g(電池含む) |
ピックアップ | 重量:335g ケーブル長:3m |
構成品 | 本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、単3乾電池×8、 SDカード、ACアダプター、取扱説明書 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら