●瞬間風速と平均風速を同時に表示パネルに表示します
●風速値をSDカードに保存し帳票が作成できます
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
品名 | 風速くんⅡ 風杯(風速センサー部) |
測定範囲 | 0.5~45m / s |
起動風速 | 0.5m / s |
測定精度 | ±1.5%FS |
センサーケーブル | 標準20m |
品名 | 風速くんⅡ 本体 |
機種コード | 007-211-1201 |
寸法 | 200(W)×300(H)×150(D)mm ※突起部除く |
重量 | 約5kg |
電源 | AC100V |
消費電力 | 約40W |
計測周期 | 1秒 |
SDカードへの書き込み周期 | 1分 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら