※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 007-211-0801 | 007-211-0803 |
型式 | AF101 | AF111 |
計測範囲 風速 | 0.01 ~ 30m/s | 0.01 ~ 30m/s |
計測範囲 温度 | -20 ~ 70℃ | -20 ~ 70℃ |
計測範囲 湿度 | ー | 2 ~ 98%RH(0.1%RH) |
計測精度 風速 | ±指示値の2%or0.05m/sの大きい方 | ±指示値の2%or0.05m/sの大きい方 |
計測精度 温度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
計測精度 湿度 | ー | ±3%RH |
表示分解能 風速 | 0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s) | 0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s) |
表示分解能 温度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
表示分解能 湿度 | ー | 約60秒(無風時) |
応答性 風速 | 約1秒(風速0→1m/s時、90%応答) | 約1秒(風速0→1m/s時、90%応答) |
応答性 温度 | 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) | 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) |
応答性 湿度 | ー | 約60秒(無風時) |
温度補償精度 | 0 ~ 50℃の範囲において±指示値の5% | 0 ~ 50℃の範囲において±指示値の5% |
動作環境 | -20 ~ 70℃(結露のないこと) | -20 ~ 70℃(結露のないこと) |
電源 | 単3乾電池×2本 | 単3乾電池×2本 |
電池寿命 | 約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時) | 約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時) |
重量 | 約150g(電池含む) | 約175g(乾電池含む) |
レンタルのご案内
初めての方はこちら