●SK-L754
●SK-L200THIIα
●TR-72WBS
●LR8514
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 007-217-1710 | 007-217-1708 | 007-217-1711 | 007-217-1707 |
型 式 | SK-L754 | SK-L200THⅡα | TR72A-S | LR8514 |
メーカー | 佐藤計量器 | 佐藤計量器 | ティー・アンド・ディ | 日置電機 |
測定範囲 | ー10~60℃ 5~95%rh | -10~60℃ 20.0~98.0%rh | -25~70℃ 0~99%rh | -40~80℃ 0~100%rh |
精 度 | ±0.2~0.3℃/±0.2~0.3%rh | ±0.5℃(15~35℃)/±5.0%rh(10~50℃) | ±0.3℃/±2.5%rh | ±0.5℃/±3%rh |
対応OS | Windows10、11 | Windows7、8、10( 32bit、64bit) | Windows10(32/64bit)、11(64bit) | Windows7、8、10(32bit/64bit)、11(64bit) |
電 源 | 単3乾電池×2本/ACアダプタ | 単4乾電池×2本 | 単3乾電池×2本 | 単3乾電池×2本/ACアダプタ |
寸 法 | W114×H80×D35mm | W125×H110×D22mm(センサ装着) | W78×H58×D26mm | W85×H61×D31mm |
重 量 | 約227g | 約140g | 約55g | 約95g |
レンタルのご案内
初めての方はこちら