●1つのセンサで測定素地金属(鉄、非鉄)を自動判別します。
●わかりやすい日本語ガイド表示です。
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
品 名 | 膜厚計 | 膜厚計 | 膜厚計 |
機 種 コ ード | 007-212-1023 | 007-212-1001 | 007-212-1027 |
型 式 | 本体SWT-9000/プロープFN-325 | LZ990 | SWT9000 Fe20 |
メ ー カ ー | サンコウ電子研究所 | ケツト科学研究所 | サンコウ電子研究所 |
測 定 範 囲 | 鉄素地:0~3mm、非鉄素地:0~2.5mm | 0~2000μm、0~80.0mils | 鉄素地:0~3mm、非鉄素地:0~2.5mm |
測 定 精 度 | 0~100μm:±1μm又は指示値の2%以内 101μm以上 指示値の2% | 0~49μm:±1μm 50μm~999μm:±2% 1000μm~1999μm:±3% | 0~100μm:±1μm又は指示値の±2%以内 101μm~3mm:±2%以内( 鉄素地) 101μm~2.5mm:±2%以内( 非鉄素地) |
電 源 | 単3乾電池×2本 | 単4乾電池×2本 | 単3乾電池×2本 |
本体寸法・重量 | W72×H30×D156mm 210g | W82×H32×D99.5mm 160g | W72×H30×D156mm 210g |
プロープ寸法 | φ13×52mm 1点低圧接触式 Vカット付 | 一体型 1点低圧接触式 Vカット付 | φ13×52mm 1点低圧接触式 Vカット付 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら