※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 007-220-2113 | 007-220-2123 | 007-220-2114 |
型式 | TKR12P | TKR12M | TKR12A |
適用流体 | 水・空気・窒素ガス等 | 水 | 空気・窒素ガス等 |
適用接続継手・管 | R1/4(テーパおねじ) | 40 ~ 200A及び洗濯・浴室用トラップ (内径100 ~ 120mm) | Rc1/4(テーパめねじ) +R1/4カプラプラグ取付済(※1) |
判定範囲 | 0 ~ 6MPa | 管端面より30mm以内の水位 | 0 ~ 500kPa(0 ~ 0.5MPa) |
判定時間 | 1 ~ 180分、1 ~ 72時間、1 ~ 30日 | 1 ~ 180分、1 ~ 72時間、1 ~ 30日 | 1 ~ 180分、1 ~ 72時間、1 ~ 30日 |
センサー分解能 | 0.001MPa(機器表示0.01MPa) | 0.5mm | 0.1kPa(0.0001MPa) |
データ送信方法 | 携帯アプリケーションへの出力はBluetooth® low energy 4.2 | 携帯アプリケーションへの出力はBluetooth® low energy 4.2 | 携帯アプリケーションへの出力はBluetooth® low energy 4.2 |
使用環境 温度 動作保証温度 | -10 ~ 50℃(結露・凍結がないこと) | -10 ~ 50℃(結露・凍結がないこと) | -10 ~ 50℃(結露・凍結がないこと) |
使用環境 温度 保管温度 | -10 ~ 60℃(結露がないこと) | -10 ~ 60℃(結露がないこと) | -10 ~ 60℃(結露がないこと) |
電源 | 単4乾電池×3本 | 単4乾電池×3本 | 単4乾電池×3本 |
寸法 | W96×H120×D85mm | W135×H205×D85mm | W96×H150(※2)×D85mm |
重量 | 約500g | 約500g | 約400g |
※1:R1/4カプラソケット1個付属(テーパおねじ) ※2:カプラプラグ取付時
レンタルのご案内
初めての方はこちら