※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
品名 | コンセントN-Eテスタ | コンセントN-Eテスタ |
機種コード | 007-224-2412 | 007-224-2413 |
メーカー | 共立電気計器 | 共立電気計器 |
型式 | KEW4500BT | KEW4505BT |
コンセントチェック コンセント | 3P | 2P |
コンセントチェック 測定内容 | 正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、電圧異常 | 正常、L-N逆接続、電圧異常 |
コンセントチェック 定格電圧 | 100V[50/60Hz] | 100V[50/60Hz] |
コンセントチェック 測定電流 | 10mA以下 周波数5.3Hz ※15mAの漏電ブレーカーには対応しておりません。 | 10mA以下 周波数5.3Hz ※15mAの漏電ブレーカーには対応しておりません。 |
電圧計(L-N間の電圧を測定)測定範囲 | 80~120V(表示範囲:80~250V)[45~65Hz] | 80~120V(表示範囲:80~250V)[45~65Hz] |
電圧計(L-N間の電圧を測定)確度 | ±2%rdg±4dgt | ±2%rdg±4dgt |
抵抗計(N-E間の抵抗を測定)測定範囲 | 0.0~199.9/200~1999Ω | 0.0~199.9/200~1999Ω |
抵抗計(N-E間の抵抗を測定)確度 | ±3%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
レンタルのご案内
初めての方はこちら