※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称<積載荷重> | 0.99t | 0.99t | 2.5t | 2.5t | 3.8t | 7t | 11t | 20t |
メーカー | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | クボタ | ヤンマー | 諸岡 | 諸岡 | 諸岡 |
機種コード | 001-730-0990 | 001-730-0990 | 001-730-2500 | 001-730-2500 | 001-730-3800 | 001-730-7000 | 001-730-9511 | 001-730-9520 |
型 式 | C12R-B | RG15Y-5 | C30R-2B | RG-30c-3 | C50R-3C | MST-1500VDR | MST-2200VDR | MST-4000VDR |
機械質量(kg) | 880 | 820 | 2,290 | 2,100 | 5,290 | 11,800 | 16,200 | 24,800 |
機体寸法(mm)全 長 A | 2,570 | 2,650 | 3,200 | 3,280 | 4,540 | 5,790 | 5,900 | 6,780 |
機体寸法(mm)全 幅<車体> B | 950 | 950 | 1,650 | 1,560 | 2,000 | 2,600 | 2,980 | 3,200 |
機体寸法(mm)全 高 C | 1,355 | 1,425 | 2,255 | 1,685 | 2,675 | 3,070 | 3,440 | 3,400 |
機体寸法(mm)履体幅 D | 230 | 230 | 320 | 320 | 450 | 700 | 800 | 850 |
機体寸法(mm)最低地上高 E | 150 | 165 | 265 | 295 | 435 | 560 | 580 | 620 |
荷台寸法 (mm)全 長 F | 1,470 | 1,470 | 1,685 | 1,685 | 2,700 | 2,750 | 3,200 | 3,800 |
荷台寸法 (mm)全 幅 G | 830 | 840 | 1,410 | 1,420 | 1,850 | 2,350 | 2,750 | 2,850 |
荷台寸法 (mm)全 高 H | 320 | 320 | 370 | 370 | 300 | 470 | 500 | 650 |
荷台床面地上高(mm) I | 600 | 590 | 775 | 770 | 1,080 | 1,570 | 1,200 | 1,360 |
積載荷重(kg) | 990 | 990 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | 7,000 | 11,000 | 20,000 |
定格出力(kW[PS]) | 7.7[10.5] | 8.3[11.3] | 25.4[34.5] | 34.1[46.4] | 72[97.9] | 168/225.5 | 186/250.3 | 310/2.200 |
燃料タンク容量(L) | 14.5 | 14.8 | 40 | 45 | 95 | 200 | 300 | 400 |
接地圧<積載時> (kPa[kgf/cm²]) | 34.3 | 33.3 | 55.2 | 49.7 | 31.4 | 27.6 | 35.8 | 45.3 |
接地圧<積載時> (kPa[kgf/cm²]) | [0.35] | [0.34] | [0.56] | [0.51] | [0.32] | [0.28] | [0.36] | [0.46] |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら